Dichte Bebauung, hohe Versiegelung, wenige Grünflächen und von uns Menschen verursachte Emissionen sorgen für wärmere Temperaturen in Städten und Siedlungsräumen. Die zukünftig durch den Klimawandel verursachte Erwärmung wird den Druck auf das Stadtklima noch erhöhen und das Temperaturgefälle zwischen Stadt und Umland weiter verstärken. Zusätzlich können Extremwetter-ereignisse wie Hitzeperioden, lange Trockenphasen und Starkregenniederschläge weitere Konsequenzen hervorrufen. Auch Pflanzen und Tiere sind von diesen Auswirkungen betroffen. So geraten die Stadtbäume zunehmend unter Trockenstress.
ddd
dddd
Alle grünen Flächen besitzen positive Effekte auf ihre Umgebung, jedoch besitzen zum Beispiel größere Flächen mit Bäumen oder Gehölzen einen stärkeren Abkühlungseffekt. Die Grünflächen in den Städten müssen sich an die zukünftigen Klimaveränderungen anpassen. Hitzetolerante Pflanzen müssen mehr Berücksichtigung finden, da sie sich besser an die sommerliche Hitze anpassen können und gleichzeitig bei der Pflege Einsparungen mit sich bringen.
d
ddddd
ddddd
dd
Um auch privaten Haubesitzern Anregungen für eine naturnahe Gestaltung ihrer Gärten geben, dient ein Trockenstandort, welcher vielfältigen hitzetolerante und insektenfreundliche Klimapflanzen umfasst.
ddddd
Ziel ist es hier auf gefüllte Pflanzenarten zu verzichten und verstärkt insektenfreundliche Stauden zu verwenden. Vier heimische Pflanzen sind im Pflanzplan integriert. Verstärkt kommen in diesem Beet jedoch Pflanzen zur Anwendung, die in unseren Regionen nicht heimisch sind, aber ebenfalls eine hohe Attraktivität für Insekten besitzen.
ddddd
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Blütezeit | Blühfarbe | Licht | Boden | Besonderheit |
Silberährengras | Stipa calamagrostis ‘Algäu’ | Juni – Oktober | gelblich-weiß | sonnig | frisch bis trocken | gezüchtete Art |
Hohe Fetthenne | Sedum Telephium-Hybride ‘Herbstfreude’ | September – Oktober | altrosa | sonnig | frisch bis trocken | gezüchtete Art, Bienen- & Insektenweide |
Zwerg-Alant | Inula ensifolia | Juli – August | gelb | sonnig | trocken | heimisch, Bienen- & Insektenweide |
Woll-Ziest | Stachys byzantina | Juni – Juli | lilarosa | sonnig | trocken | wintergrün, Bienen- & Insektenweide |
Kaskaden-Thymian | Thymus longicaulis ssp. odoratus | Juni – Juli | rosa | sonnig | trocken | wintergrün, Bienen- & Insektenweide |
Walzen-Wolfsmilch | Euphorbia myrsinites | Mai – Juni | gelb | sonnig | frisch bis trocken | wintergrün, giftig, Insektenweide |
Palmlilie | Yucca filamentosa | Juli – August | milchweiß | sonnig bis halbschattig | trocken | wintergrün |
Orient-Lampenputzergras | Pennisetum orientale ‘Tall Tails’ | Juli – Oktober | silbrigweiß | sonnig | trocken | Frühjahrspflanzung empfohlen |
Elfenbeindistel | Eryngium giganteum | Juli – August | silbrigweiß | sonnig | frisch bis trocken | Bienen- & Insektenweide |
Kugeldistel | Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’ | Juli – September | stahlblau | sonnig | frisch bis trocken | Bienen- & Insektenweide |
Junkerlilie | Asphodeline lutea | Mai – Juni | gelb | sonnig | trocken | wintergrün |
Purpur-Königskerze | Verbascum phoeniceum | Mai – Juni | violett, rot, rosa, weiß | sonnig | trocken | heimisch, wintergrün, Bienen- & Insektenweide |
Rote Spornblume | Centranthus ruber var. coccineus | Juni – September | hellrot | sonnig | frisch bis trocken | Insektenweide |
Blaustrahlhafer | Helictotrichon sempervirens ‘Saphirsprudel’ | Juli – August | silbrig | sonnig | trocken | wintergrün |
Echter Lavendel | Lavandula angustifolia | Juni – Juli | blauviolett | sonnig | trocken | wintergrün, Bienen- & Insektenweide |
Steppen-Salbei | Salvia nemorosa | Juni und September | blauviolett | sonnig | trocken | heimisch, Bienen- & Insektenweide |
Steinquendel | Calamintha nepeta ‘Triumphator’ | Juli – Oktober | weißlich | sonnig | trocken | Bienen- & Insektenweide |
Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | März – April | violett | sonnig | trocken | heimisch, giftig, Bienen- & Insektenweide |
Hängepolster-Glockenblume | Campanula poscharskyana ‘Blue Gown’ | Juni – Juli und September | mittelblau, weißes Auge | sonnig | frisch bis trocken | wintergrün, Insektenweide |
Pfingst-Nelke | Dianthus gratianopolitanus ‘Badenia’ | Mai – Juni | scharlachrot | sonnig | frisch bis trocken | gezüchtet, wintergrün, Insektenweide |
Dalmatiner-Silbergarbe | Achillea ageratifolia | Mai – Juli | weiß | sonnig | frisch bis trocken | wintergrün, Bienen- & Insektenweide |
Berg-Steinkraut | Alyssum wulfenianum | Mai – Juli | goldgelb | sonnig | trocken | wintergrün, Bienenweide |
Zwerg-Tulpe | Tulipa polychroma | März – April | weiß, gelbe Mitte | sonnig | frisch bis trocken | gezüchtet, Insektenweide |
Zwerg-Tulpe | Tulipa humilis ‘Persian Pearl’ | April | magentarosa, gelbe Basis | sonnig | frisch bis trocken | gezüchtet, Insektenweide |
Puschkinie | Puschkinia scilloides var. libanotica | März – April | weiß, blauer Mittelstreifen | sonnig bis halbschattig | frisch bis trocken | gezüchtet, Insektenweide |
ddddd
dddddd
ddddd
ddddd
dddddd
Fotoquelle: D.Palmes; A.Hellgren, Pflanzpläne; J.Usovitsch