Steinhaufen, Trockenmauern und Gartenstrukturen
ddddd
Steinhaufen und Trockenmauern (Konzept 35/36) lassen sich überall dort anlegen, wo eine gute Sonneneinstrahlung über den ganzen Tag gewährleistet ist. Das Material kann ebenfalls sehr flexibel gewählt werden z.B. direkt aus der Region bezogenes Gerölle, Lesesteine oder bei Baumaßnahmen übriggebliebene Steine. Dabei sollten sehr heterogene Steingrößen verwendet werden.
Eine Volumengröße von 2 m³ bis 5 m³ sind ideal, aber auch kleinere Strukturen von 0,5 m³ sind möglich und werden genutzt. Die Form ist dabei sehr variabel gestaltbar und sollte sich eher verzahnt in die Saumstruktur integrieren. Dabei müssen sehr heterogene Steingrößen verwendet werden. 80 % der Steine sollten einen Durchmesser von 20 bis 40 cm besitzen. 20 % können größer oder kleiner sein.
Der Steinhaufen sollte sich in südlicher Richtung befinden. Um ein unterirdisches Winterquartier für Kleinlebewesen zu bieten, kann der Steinhaufen ebenfalls unterirdisch bis in eine Tiefe von 50 cm angelegt werden.
Die verwendeten Pflanzenarten für das von der Trockenmauer eingeschlossene (Sand-)beet werden im Folgenden dargestellt.
ddd
Nr. | Botanisch | Name |
1 | Sedum telephium | Purpur-Fetthenne |
2 | Aster amellus | Kalkaster |
3 | Festuca ovina | Echter Scharfschwingel |
4 | Teucrium chamedrys | Echter Gamander |
5 | Ajuga genevensis | Genfer Günsel |
6 | Calmintha nepeta ‘Triumphator’ | Steinquendel |
7 | Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen |
8 | Alyssum wulfenianum | Berg- Steinkraut |
9 | Aubrieta Hybride ‘Blaumeise’ | Blaukissen |
10 | Phlox subulata ‘Scarlet Flame’ | Polster-Phlox |
11 | Sempervivum arachnoideum | Spinnweb-Hauswurz |
dddd
Sandbeet
Mit der Anlage eines Sandbeetes können gezielt Sandbienenarten unterstützt werden, aber auch andere Insekten werden dort zu finden sein. Das Sandbeet besitzt großzügige Abstände zwischen den einzelnen Arten und so existieren Freiflächen, die zum Bau von Bruthöhlen genutzt werden können. Bei der Pflanzenauswahl werden heimische an den Standort angepasste Arten verwendet. Da es sich hierbei um trockenheitstolerante Pflanzen handelt, ist der Pflegeaufwand dieser Flächen als gering zu bewerten. Das Beet benötigt lediglich in der Anwachsphase eine Bewässerung.
dddd

dddddd
ddd

ddddd
Weitere Arten zur Bepflanzung von Trockenmauern und Sandbeeten
8
Botanisch | Name |
Eryngium planum | kleiner Mannstreu |
Scabiosa ochroleuca | Gelbe Skabiose |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume |
Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke |
Dianthus gratianopolitanus | Pfingst-Nelke |
Helianthemum nummularium | gewöhnliches Sonnenröschen |
Allium senescens | Berg-Lauch |
Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum | Spinnweb-Hauswurz |
Sedum rupestre | Tripmadam |
Thymus serpyllum | Sand-Thymian |
dddd
Pflanzplan – Steinriegel, Trockenmauer und Sandbeet
ddd
ddddd
dddd
Kräuterspirale
dddd
Der eigene Garten dient nicht nur der Erholung, sondern oftmals auch dem Anbau von Nutzpflanzen. Doch nicht immer gibt es genug Platz oder Zeit für deren Pflege. Ein Kräuterbeet benötigt weniger Pflege und besitzt auch einen geringeren und sehr variablen Platzbedarf. Gleichzeitig bieten viele Kräuter ein reiches Nektar- und Pollenangebot für Insekten.
Bei der Anlage eines Kräuterbeets ist die individuelle Nutzung der jeweiligen Kräuter oder Blüten zu berücksichtigen, ebenso die Standortbedingungen und die gewünschte Pflegeintensität.
dddd
Die Tabelle zeigt eine umfassende Auswahl an verschiedenen Arten:
Bereich | Botanischer Name | Deutscher Name | Verwendung | Blühzeit | Blühfarbe |
Wasserzone | |||||
Calla palustris | Drachenwurz | Teichpflanze | V-VI | weiß | |
Menyanthes trifoliata | Fieberklee | Heilkraut | V-VI | weiß | |
Trapa natans | Wassernuss | Teichpflanze | VII-VIII | weiß | |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | Teichpflanze | VII-VIII | schwarzbraun | |
Nasse Zone | |||||
Filipendula ulmaria | Echtese Mädesüß | Duftkraut | VI-VIII | weiß | |
Galium odoratum | Echter Waldmeister | Duftkraut | V | weiß | |
Mentha aquatica | Wasserminze | Arznei-/Teekraut | VII-VIII | violett | |
Nasturtium officinale | Echte Brunnenkresse | Küchenkraut | V-VII | weiß | |
Rumex acetosa | Sauerampfer | Küchenkraut | V-VII | rötlich | |
Rumex sanguineus | Blutampfer | Küchenkraut | VI-VII | rötlich | |
Feuchte Zone | |||||
Allium ursinum | Bärlauch | Küchenkraut | IV-V | weiß | |
Anethum graveolens | Dill | Küchenkraut | VI-VIII | gelb | |
Anthriscus cerefolium | Echter Kerbel | Küchenkraut | VI-VII | weiß | |
Artemisia dracunculus | Estragon | Küchenkraut | VII-IX | grüngelb | |
Levisticum officinale | Liebstöckel | Küchenkraut | VII-VIII | grüngelb | |
Melissa officinalis | Zitronen-Melisse | Arznei-/Teekraut | VI-VIII | weißlich-rosa | |
Ocimum basilicum | Basilikum | Küchenkraut | VI-VIII | hellrosa | |
Petroselinum crispum | Petersilie | Küchenkraut | VI-VII | grünlich-weiß | |
Portulaca oleracea | Portulak | Küchenkraut | IV-VI | gelb | |
Trockene Zone | |||||
Allium schoenoprasum | Schnittlauch | Küchenkraut | VI-VII | violett | |
Borago officinalis | Borretsch | Küchenkraut | V-VII | blau | |
Coriandrum sativum | Echter Koriander | Küchenkraut | VI-VII | weiß | |
Mentha x piperita | Pfefferminze | Arznei-/Teekraut | VII-IX | rosa | |
Sanguisorba minor | Pimpinelle | Heilkraut | VI-VII | braunrot | |
Tropaeolum majus | Große Kapuzinerkresse | Küchenkraut | VII-X | gelborange-rot | |
Chamaemelum nobile | Römische Kamille | Arznei-/Teekraut | VI-VII | weiß | |
Mediterrane Zone | |||||
Helichrysum italicum | Currykraut | Arznei-/Teekraut | V-IX | gelb | |
Hyssopus officinalis | Blauer Ysop | Küchenkraut | VII-VIII | blau | |
Laurus nobilis | Echter Lorbeer | Küchenkraut | III-IV | weiß | |
Lavandula angustifolia | Echter Lavendel | Duftkraut | VI-VII | blauviolett | |
Origanum majorana | Majoran | Küchenkraut | VII-IX | weiß | |
Origanum vulgare | Oregano | Heilkraut | VII-IX | rosa | |
Salvia elegans | Ananas-Salbei | Arznei-/Teekraut | VII-XI | rot | |
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | Küchenkraut | IV-VI | hellviolett | |
Thymus vulgaris | Gewürz-Thymian | Küchenkraut | VI-VII | hell-lila | |
Satureja montana | Bergbohnenkraut | Küchenkraut | VIII-IX | hellviolett |
ddddd
dddddd
Sichtschutz
ddddd
Ein Garten stellt einen privaten Rückzugsort dar. Um eine gewisse Abgrenzung zu erreichen dienen Sichtbarrieren, die in unterschiedlicher Form errichtet werden. Die untere Abbildung zeigt eine Kübelpflanzung (180 cm x 40 cm) mit einer Rückwand zum Ranken für Clematis potaninii. Diese Art benötigt eine Kletterhilfe, die aber auch nur in Form von Spalieren angelegt werden kann. Die Pflanzpartner (siehe Tabelle) bieten der Kletterpflanze den schattigen Fuß, den sie benötigt. Für die Erweiterung der Blütezeit in den März und April empfiehlt sich die Verwendung von Blumenzwiebeln z.B. Chionodoxa luciliae, Muscari azureum, Tulipa polychroma, Tulipa Tarda und Crocus tommasinianus. Dabei sollten ungefüllte oder halbgefüllte Arten verwendet werden, die insektenfreundlich sind.
ddddd
Nr. | Botanisch | Name | Höhe |
1 | Clematis potaninii | Weiße Waldrebe | 250 – 350 cm |
2 | Salvia pratenses ‘Rose Rhapsody’ | Rosa Wiesen-Salbei | 30 – 50 cm |
3 | Calamintha nepeta | Steinquendel | 30 – 50 cm |
4 | Campanula poscharskyana ‘Templiner Teppich’ | Hängepolster-Glockenblume | 15 – 20 cm |
5 | Gypsophila repens | Polster Schleierkraut | 10 cm |
dddd

ddddd
Bilderquellen: J.Usovitsch, D.Palmes,