dddd
Die Pflanzkonzepte ermöglichen Kommunen und privaten Grundstückseigentümern ein klimaresilient angepasstes Begrünungsmanagement.
Die Begrünungskonzepte umfassen Blühdiagramme, Pflanzkonzepte, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie Beurteilungen zu einzelnen Umweltwirkungen.
ddd
Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Identifikation und Anlage von Begrünungskonzepten:
dddd
ddd
Bewertung – ökologische Wertigkeit und Nutzen der Grünkonzepte
dddd
dddd
Hier finden Sie den Konzeptkatalog
dddH
Konzept | Gebietsart | Klima | Boden | Konzepte, Kosten & Umwelteinflüsse | ||
1 | Abstandsfläche | I, ÜA | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
2 | Kommunaler Übergangsbereich | ÜA | sonnig, halbschattig | feucht, trocken | Download | |
3 | Erholungsfläche | I, ÜA | sonnig, halbschattig | frisch, feucht, trocken | Download | |
4 | Blühkompass | I | sonnig | frisch, trocken | Download | |
5 | Trockenstandort | I, PG | sonnig | trocken | Download | |
6 | Kreisverkehr | VS | sonnig | trocken | Download | |
7 | Straßenbegleitgrün Blühmischung | G, ÜA, VS | sonnig, halbschattig, schattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
8 | Straßenbegleitgrün Blumenwiese | G, I, ÜA, VS | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
9 | Straßenbegleitgrün Staudenpflanzen | G, I, VS | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
10 | Straßenbegleitgrün Baumstruktur | G, I, VS | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
11 | Straßenbegleitgrün Gehölze | G, ÜA, VS | sonnig, halbschattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
12 | Straßenbäume | G, I, VS | Sonnig, SchattigHalbschattig | frisch, trocken | Download | |
13 | Baumscheiben | G, I, VS | sonnig, halbschattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
14 | Heckenstruktur | I, PG | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
15 | Naturnahe Hecke | I, ÜA, PG | sonnig, halbschattig, schattig | frisch, trocken | Download | |
16 | Wildstrauchhecke | I, ÜA, PG | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
17 | Muldenbepflanzung mit Stauden | G, I, ÜA, PG | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
18 | Begrünung, Regenrückhaltebecken | G, ÜA | Versickerungsfläche: honnig, Halbschattig Erdwall: sonnig, halbschattig | Versickerungsfläche: feucht, frisch, trocken, Erdwall; trocken | Download | |
19 | Begrünung Mobilstation | G. I | sonnig, halbschattig, schattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
20 | Begrünung Lärmschutzwall | G, ÜA | sonnig, halbschattig, schattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
21 | Gehölze für Fernwärmeeinrichtung | G | sonnig, halbschattig, schattig | feucht, frisch, trocken | Download | |
22 | Gartenbäume | PG | sonnig, halbschattig, schattig | frisch, frisch, trocken | Download | |
23 | Vorgarten (sonnig) | PG | Sonnig | trocken | Download | |
24 | Vorgarten (halbschattig) | PG | halbschattig | frisch | Download | |
25 | Wegbegrünung | PG | sonnig, halbschattig | trocken | Download | |
26 | Zaunbegrünung | I, PG | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
27 | Abfall-Einhausung | PG | sonnig, halbschattig | feucht, frisch | Download | |
28 | Fassadenbegrünung | G, I, PG | sonnig, halbschattig | trocken | Download | |
29 | Dachbegrünung | G, I, PG | sonnig, halbschattig | trocken | Download | |
30 | Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage | G, I, PG | sonnig, halbschattig | trocken | Download | |
31 | Blumenkübel | G, I, VS, PG | sonnig | trocken | Download | |
32 | Blumenkübel mit Rückwand | PG | sonnig, halbschattig | frisch, trocken | Download | |
33 | Sandbeet | I, PG | sonnig | trocken | Download | |
34 | Kräuterschnecke | PG | sonnig, halbschattig | nass, feucht, frisch, trocken | Download | |
35 | Beet mit Trockenmauer | I, PG | sonnig | trocken | Download | |
36 | Bepflanzung einer Trockenmauer | I, PG | sonnig | trocken | Download |
dddd
ddddd
Gebietsarten: G= Gewerbegebiet I= innerörtliche Grünflächen ÜA= Übergangs- und Außenbereich VS= Kreis-Verkehrsstrukturen & Straßenbegleitgrün PG= Private Grundstücksflächen |
dddd
dddddddd
© Konzeption Begrünungskompass, D.Palmes
Akteure/Umsetzung : Usovitsch, J., Clemens, L., Thiergarten, A.
Technische Hochschule Bingen